D400 625×200×200
D400 · B2,5 · 8 шт/м² · 80 шт/поддон
Класс прочности B2,5 и двенадцать размеров толщиной от 200 до 500 мм. Теплопроводность по карточкам завода от 0,09 до 0,117 Вт/(м·°C), точное значение указано в карточке размера.
D400 · B2,5 · 8 шт/м² · 80 шт/поддон
D400 · B2,5 · 8 шт/м² · 60 шт/поддон
D400 · B2,5 · 6,4 шт/м² · 48 шт/поддон
D400 · B2,5 · 8 шт/м² · 50 шт/поддон
D400 · B2,5 · 6,4 шт/м² · 40 шт/поддон
D400 · B2,5 · 6,4 шт/м² · 32 шт/поддон
D400 · B2,5 · 8 шт/м² · 40 шт/поддон
D400 · B2,5 · 6,4 шт/м² · 32 шт/поддон
D400 · B2,5 · 8 шт/м² · 40 шт/поддон
D400 · B2,5 · 6,4 шт/м² · 32 шт/поддон
D400 · B2,5 · 8 шт/м² · 30 шт/поддон
D400 · B2,5 · 6,4 шт/м² · 24 шт/поддон
| Позиция | Д×Т×В, мм | Марка | шт/м² | Поддон | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D400 625×200×200 | 625×200×200 | D400 B2,5 | 8 | 80 шт · 2 м³ | 12,5 кг | 6 000 ₽ за м³ |
| D400 625×250×200 | 625×250×200 | D400 B2,5 | 8 | 60 шт · 1,875 м³ | 15,6 кг | 6 000 ₽ за м³ |
| D400 625×250×250 | 625×250×250 | D400 B2,5 | 6,4 | 48 шт · 1,875 м³ | 19,5 кг | 6 000 ₽ за м³ |
| D400 625×300×200 | 625×300×200 | D400 B2,5 | 8 | 50 шт · 1,875 м³ | 18,8 кг | 6 000 ₽ за м³ |
| D400 625×300×250 | 625×300×250 | D400 B2,5 | 6,4 | 40 шт · 1,875 м³ | 23,4 кг | 6 000 ₽ за м³ |
| D400 625×350×250 | 625×350×250 | D400 B2,5 | 6,4 | 32 шт · 1,75 м³ | 27,3 кг | 6 000 ₽ за м³ |
| D400 625×375×200 | 625×375×200 | D400 B2,5 | 8 | 40 шт · 1,875 м³ | 23,4 кг | 6 000 ₽ за м³ |
| D400 625×375×250 | 625×375×250 | D400 B2,5 | 6,4 | 32 шт · 1,875 м³ | 29,3 кг | 6 000 ₽ за м³ |
| D400 625×400×200 | 625×400×200 | D400 B2,5 | 8 | 40 шт · 2 м³ | 25 кг | 6 000 ₽ за м³ |
| D400 625×400×250 | 625×400×250 | D400 B2,5 | 6,4 | 32 шт · 2 м³ | 31,3 кг | 6 000 ₽ за м³ |
| D400 625×500×200 | 625×500×200 | D400 B2,5 | 8 | 30 шт · 1,875 м³ | 31,3 кг | 6 000 ₽ за м³ |
| D400 625×500×250 | 625×500×250 | D400 B2,5 | 6,4 | 24 шт · 1,875 м³ | 39,1 кг | 6 000 ₽ за м³ |
Цены Альфа-Центра на 28.10.2026, без доставки, не являются публичной офертой. Итог с доставкой и срок назовём в расчёте.
| Параметр | D300 | D400 | D500 | D600 |
|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | B1,5 / B1,5 / B2 | B2,5 | B3,5 / B2,5 / B3,5 | B3,5 |
| λ₀, Вт/(м·°C) | 0.072 | 0.09 / 0.096 / 0.117 | 0.12 | 0.14 |
| Морозостойкость | F100 | F100 | F100 | F100 |
| Огнестойкость | REI360 / REI240 | REI360 / REI240 | REI360 / REI240 | REI360 |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0.26 | 0.23 | 0.23 / 0.2 | 0.16 |
| Усадка, мм/м | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Толщины, мм | 200–500 | 200–500 | 200–500 | 200–500 |
| Размеров | 10 | 12 | 13 | 13 |
| Цена | по запросу | от 6 000 ₽/м³ | от 6 000 ₽/м³ | от 6 100 ₽/м³ |
Из карточек продукции завода Поритеп НН. Если у марки несколько значений, они различаются по размерам, точное значение указано в карточке.
Оставьте телефон или пришлите проект в WhatsApp. Посчитаем блоки, перемычки, клей и инструмент, назовём сумму с доставкой и срок.
Или позвоните: +7 (831) 282-07-00 · Звонки с 9:00 до 20:00
WhatsApp: +7 963 232-80-06