Каталог Поритеп
Весь ассортимент завода в Богородске по разделам. Для каждой позиции указаны цена, сколько штук на квадратный метр и на поддоне, вес и характеристики завода.
Цены
Стеновые блоки: марка × толщина
Цена за 1 м³ в рублях, толщина блока в миллиметрах. Каждая цифра ведёт в карточку: сколько штук на квадратный метр, поддон, вес, документы.
| Марка | 200 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
| D400 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| D500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| D600 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
Цены Альфа-Центра на 28.10.2026, без доставки, не являются публичной офертой. Итог с доставкой и срок назовём в расчёте.
Марки стеновых блоков в сравнении
| Параметр | D300 | D400 | D500 | D600 |
|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | B1,5 / B1,5 / B2 | B2,5 | B3,5 / B2,5 / B3,5 | B3,5 |
| λ₀, Вт/(м·°C) | 0.072 | 0.09 / 0.096 / 0.117 | 0.12 | 0.14 |
| Морозостойкость | F100 | F100 | F100 | F100 |
| Огнестойкость | REI360 / REI240 | REI360 / REI240 | REI360 / REI240 | REI360 |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0.26 | 0.23 | 0.23 / 0.2 | 0.16 |
| Усадка, мм/м | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Толщины, мм | 200–500 | 200–500 | 200–500 | 200–500 |
| Размеров | 10 | 12 | 13 | 13 |
| Цена | по запросу | от 6 000 ₽/м³ | от 6 000 ₽/м³ | от 6 100 ₽/м³ |
Из карточек продукции завода Поритеп НН. Если у марки несколько значений, они различаются по размерам, точное значение указано в карточке.
Посчитаем дом с доставкой
Оставьте телефон или пришлите проект в WhatsApp. Посчитаем блоки, перемычки, клей и инструмент, назовём сумму с доставкой и срок.
Или позвоните: +7 (831) 282-07-00 · Звонки с 9:00 до 20:00
WhatsApp: +7 963 232-80-06

