Размеры и поддоны блоков Поритеп
Все стеновые и перегородочные блоки завода одной таблицей: сколько штук на квадратный метр и в кубе, на поддоне и в машине, вес блока. Нажмите на размер, и откроется карточка с ценой.
Стеновые блоки
| Марка и размер, мм | шт/м² | шт/м³ | Поддон, шт | Поддон, м³ | Вес, кг | Машина, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D500 625×300×200 | 8 | 26,7 | 50 | 1,875 | 23,4 | — |
| D500 625×300×250 | 6,4 | 21,3 | 40 | 1,875 | — | 640 |
| D500 625×200×200 | 8 | 40 | 80 | 2 | 15,6 | — |
| D500 625×200×250 | 6,4 | 32 | 64 | 2 | 19,5 | 960 |
| D500 625×250×200 | 8 | 32 | 60 | 1,875 | 19,5 | — |
| D500 625×250×250 | 6,4 | 25,6 | 48 | 1,875 | 24,4 | — |
| D500 625×350×250 | 6,4 | 18,3 | 32 | 1,75 | 34,2 | 512 |
| D500 625×375×200 | 8 | 21,3 | 40 | 1,875 | 29,3 | — |
| D500 625×375×250 | 6,4 | 17,1 | 32 | 1,875 | 36,6 | — |
| D500 625×400×200 | 8 | 20 | 40 | 2 | 31,3 | — |
| D500 625×400×250 | 6,4 | 16 | 32 | 2 | 39,1 | — |
| D500 625×500×200 | 8 | 16 | 30 | 1,875 | 39,1 | — |
| D500 625×500×250 | 6,4 | 12,8 | 24 | 1,875 | 48,8 | 384 |
| D600 625×200×200 | 8 | 40 | 80 | 2 | 18,8 | — |
| D600 625×200×250 | 6,4 | 32 | 64 | 2 | 23,4 | 832 |
| D600 625×250×200 | 8 | 32 | 60 | 1,875 | 23,4 | — |
| D600 625×250×250 | 6,4 | 25,6 | 48 | 1,875 | 29,3 | 672 |
| D600 625×300×200 | 8 | 26,7 | 50 | 1,875 | 28,1 | 640 |
| D600 625×300×250 | 6,4 | 21,3 | 40 | 1,875 | 35,2 | 560 |
| D600 625×350×250 | 6,4 | 18,3 | 32 | 1,75 | 41 | 448 |
| D600 625×375×200 | 8 | 21,3 | 40 | 1,875 | 35,2 | — |
| D600 625×375×250 | 6,4 | 17,1 | 32 | 1,875 | 43,9 | 448 |
| D600 625×400×200 | 8 | 20 | 40 | 2 | 37,5 | — |
| D600 625×400×250 | 6,4 | 16 | 32 | 2 | 46,9 | 512 |
| D600 625×500×200 | 8 | 16 | 30 | 1,875 | 46,9 | — |
| D600 625×500×250 | 6,4 | 12,8 | 24 | 1,875 | 58,6 | 336 |
| D400 625×200×200 | 8 | 40 | 80 | 2 | 12,5 | — |
| D400 625×250×200 | 8 | 32 | 60 | 1,875 | 15,6 | — |
| D400 625×250×250 | 6,4 | 25,6 | 48 | 1,875 | 19,5 | 864 |
| D400 625×300×200 | 8 | 26,7 | 50 | 1,875 | 18,8 | — |
| D400 625×300×250 | 6,4 | 21,3 | 40 | 1,875 | 23,4 | 720 |
| D400 625×350×250 | 6,4 | 18,3 | 32 | 1,75 | 27,3 | — |
| D400 625×375×200 | 8 | 21,3 | 40 | 1,875 | 23,4 | — |
| D400 625×375×250 | 6,4 | 17,1 | 32 | 1,875 | 29,3 | 576 |
| D400 625×400×200 | 8 | 20 | 40 | 2 | 25 | — |
| D400 625×400×250 | 6,4 | 16 | 32 | 2 | 31,3 | — |
| D400 625×500×200 | 8 | 16 | 30 | 1,875 | 31,3 | — |
| D400 625×500×250 | 6,4 | 12,8 | 24 | 1,875 | 39,1 | 432 |
| D300 625×200×250 | 6,4 | 32 | 60 | 1,875 | — | — |
| D300 625×250×250 | 6,4 | 25,6 | 48 | 1,875 | 15 | 960 |
| D300 625×300×200 | 8 | 26,7 | 50 | 1,875 | 16,8 | 900 |
| D300 625×300×250 | 6,4 | 21,3 | 40 | 1,875 | 18 | 800 |
| D300 625×350×250 | 6,4 | 18,3 | 32 | 1,75 | 22 | 640 |
| D300 625×375×200 | 8 | 21,3 | 40 | 1,875 | 14,1 | 800 |
| D300 625×375×250 | 6,4 | 17,1 | 32 | 1,875 | 23 | 640 |
| D300 625×400×200 | 8 | 20 | 40 | 2 | 21 | 760 |
| D300 625×400×250 | 6,4 | 16 | 32 | 2 | 25 | 640 |
| D300 625×500×250 | 6,4 | 12,8 | 24 | 1,875 | 31 | 480 |
Перегородочные блоки
| Марка и размер, мм | шт/м² | шт/м³ | Поддон, шт | Поддон, м³ | Вес, кг | Машина, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D500 625×50×250 | 6,4 | 128 | 240 | 1,875 | 4,9 | 3 840 |
| D500 625×75×250 | 6,4 | 85,3 | 160 | 1,875 | 7,3 | 2 560 |
| D500 625×100×250 | 6,4 | 64 | 120 | 1,875 | 9,8 | 1 920 |
| D500 625×125×250 | 6,4 | 51,2 | 96 | 1,875 | 12,2 | 1 536 |
| D500 625×150×250 | 6,4 | 42,7 | 80 | 1,875 | 14,6 | 1 280 |
| D500 625×175×250 | 6,4 | 36,6 | 64 | 1,75 | 17,1 | 1 024 |
| D600 625×50×250 | 6,4 | 128 | 240 | 1,875 | 5,9 | — |
| D600 625×75×250 | 6,4 | 85,3 | 160 | 1,875 | 8,8 | — |
| D600 625×100×250 | 6,4 | 64 | 120 | 1,875 | 11,7 | — |
| D600 625×125×250 | 6,4 | 51,2 | 96 | 1,875 | 14,6 | — |
| D600 625×150×250 | 6,4 | 42,7 | 80 | 1,875 | 17,6 | — |
| D600 625×175×250 | 6,4 | 36,6 | 64 | 1,75 | 20,5 | — |
| D400 625×50×250 | 6,4 | 128 | 240 | 1,875 | 3,9 | 4 320 |
| D500 625×100×200 | 8 | 80 | 150 | 1,875 | — | — |
| D500 625×150×200 | 8 | 53,3 | 100 | 1,875 | 9,4 | — |
По данным карточек завода Поритеп НН. Если «штуки на поддоне × объём блока» не сходились с объёмом у завода, объём поддона пересчитан из штук.
Сколько поддонов на ваш дом?
Пришлите размеры дома или проект. Посчитаем блоки, поддоны и машины, назовём сумму с доставкой.
Или позвоните: +7 (831) 282-07-00 · Звонки с 9:00 до 20:00
WhatsApp: +7 963 232-80-06