D300 625×200×250
D300 · B1,5 · 6,4 шт/м² · 60 шт/поддон
Самая тёплая марка стеновых блоков Поритеп: λ₀ 0,072 Вт/(м·°C). Класс прочности B1,5, у части размеров B2. Десять размеров толщиной от 200 до 500 мм.
D300 · B1,5 · 6,4 шт/м² · 60 шт/поддон
D300 · B1,5 / B2 · 6,4 шт/м² · 48 шт/поддон
D300 · B1,5 / B2 · 8 шт/м² · 50 шт/поддон
D300 · B1,5 / B2 · 6,4 шт/м² · 40 шт/поддон
D300 · B1,5 / B2 · 6,4 шт/м² · 32 шт/поддон
D300 · B1,5 / B2 · 8 шт/м² · 40 шт/поддон
D300 · B1,5 / B2 · 6,4 шт/м² · 32 шт/поддон
D300 · B1,5 / B2 · 8 шт/м² · 40 шт/поддон
D300 · B1,5 / B2 · 6,4 шт/м² · 32 шт/поддон
D300 · B1,5 / B2 · 6,4 шт/м² · 24 шт/поддон
| Позиция | Д×Т×В, мм | Марка | шт/м² | Поддон | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 625×200×250 | 625×200×250 | D300 B1,5 | 6,4 | 60 шт · 1,875 м³ | — | по запросу |
| D300 625×250×250 | 625×250×250 | D300 B1,5 / B2 | 6,4 | 48 шт · 1,875 м³ | 15 кг | по запросу |
| D300 625×300×200 | 625×300×200 | D300 B1,5 / B2 | 8 | 50 шт · 1,875 м³ | 16,8 кг | по запросу |
| D300 625×300×250 | 625×300×250 | D300 B1,5 / B2 | 6,4 | 40 шт · 1,875 м³ | 18 кг | по запросу |
| D300 625×350×250 | 625×350×250 | D300 B1,5 / B2 | 6,4 | 32 шт · 1,75 м³ | 22 кг | по запросу |
| D300 625×375×200 | 625×375×200 | D300 B1,5 / B2 | 8 | 40 шт · 1,875 м³ | 14,1 кг | по запросу |
| D300 625×375×250 | 625×375×250 | D300 B1,5 / B2 | 6,4 | 32 шт · 1,875 м³ | 23 кг | по запросу |
| D300 625×400×200 | 625×400×200 | D300 B1,5 / B2 | 8 | 40 шт · 2 м³ | 21 кг | по запросу |
| D300 625×400×250 | 625×400×250 | D300 B1,5 / B2 | 6,4 | 32 шт · 2 м³ | 25 кг | по запросу |
| D300 625×500×250 | 625×500×250 | D300 B1,5 / B2 | 6,4 | 24 шт · 1,875 м³ | 31 кг | по запросу |
Цены Альфа-Центра на 28.10.2026, без доставки, не являются публичной офертой. Итог с доставкой и срок назовём в расчёте.
| Параметр | D300 | D400 | D500 | D600 |
|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | B1,5 / B1,5 / B2 | B2,5 | B3,5 / B2,5 / B3,5 | B3,5 |
| λ₀, Вт/(м·°C) | 0.072 | 0.09 / 0.096 / 0.117 | 0.12 | 0.14 |
| Морозостойкость | F100 | F100 | F100 | F100 |
| Огнестойкость | REI360 / REI240 | REI360 / REI240 | REI360 / REI240 | REI360 |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0.26 | 0.23 | 0.23 / 0.2 | 0.16 |
| Усадка, мм/м | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Толщины, мм | 200–500 | 200–500 | 200–500 | 200–500 |
| Размеров | 10 | 12 | 13 | 13 |
| Цена | по запросу | от 6 000 ₽/м³ | от 6 000 ₽/м³ | от 6 100 ₽/м³ |
Из карточек продукции завода Поритеп НН. Если у марки несколько значений, они различаются по размерам, точное значение указано в карточке.
Марка D300 самая лёгкая и тёплая, но и самая низкая по прочности. Подходит ли она для несущих стен вашего дома, решает проект. Цену на D300 назовём в расчёте.
Оставьте телефон или пришлите проект в WhatsApp. Посчитаем блоки, перемычки, клей и инструмент, назовём сумму с доставкой и срок.
Или позвоните: +7 (831) 282-07-00 · Звонки с 9:00 до 20:00
WhatsApp: +7 963 232-80-06